서울 접수 예정 시세 비교 안 함
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)은 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)에 들어서는 APT 일반분양 단지입니다. 1305세대를 공급합니다. 분양가는 2.96억부터 3.9억까지입니다. 청약 접수는 2026-11-02부터 2026-11-06까지이고 현재 접수 예정 상태입니다. 당첨자는 2026-11-26에 발표합니다. 토지임대부·임대주택은 땅을 소유하지 않거나 분양 구조가 달라 주변 아파트 시세와 직접 견주지 않았습니다.
⚠️ 시세 비교 안 함 — 토지임대부 주택은 건물만 분양받고 토지는 월 토지임대료를 내며 빌려 쓰는 구조입니다. 분양가에 땅값이 빠져 있어, 땅값이 든 주변 아파트 시세와 견주지 않았습니다. 토지임대료와 환매(되팔기) 조건은 공고문에서 확인하세요
분양가 vs 주변 시세 · 기준 강일동 최근 6개월 매매
| 주택형 | 공급세대 | 분양가 | 동네 중앙값 | 대장단지 | 안전마진 | 비교 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 23 | 3.08억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000B | 8 | 3.08억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000C | 93 | 3.14억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000D | 13 | 3.08억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000E | 24 | 3.08억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000F | 72 | 3.17억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000G | 7 | 3.17억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000H | 39 | 2.96억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000I | 9 | 3.14억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000J | 7 | 3.14억 | — | — | — | 표본없음 |
| 049.0000K | 14 | 3.02억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000A | 24 | 3.87억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000B | 60 | 3.90억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000C | 3 | 3.87억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000D | 76 | 3.90억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000E | 44 | 3.87억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000F | 46 | 3.72억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000G | 120 | 3.79억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000H | 24 | 3.72억 | — | — | — | 표본없음 |
| 059.0000I | 7 | 3.90억 | — | — | — | 표본없음 |
← 전체 공고 목록 · 지도로 보기 · 마지막 확인 2026-10-27