충북 접수 중 안전마진 -10.4%
신분평 에피트 더웨이시티는 충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭)에 들어서는 APT 일반분양 단지입니다. 992세대를 공급합니다. 분양가는 3.93억부터 6.59억까지입니다. 청약 접수는 2026-10-27부터 2026-10-29까지이고 현재 접수 중 상태입니다. 당첨자는 2026-11-04에 발표합니다. 주변 시세와 최근 분양 사례를 함께 견주면 분양가가 약 10.4% 높아 안전마진은 -10.4%로 계산됩니다 (분양사례 60% + 실거래 40%).
🔴 주의 주변 상위권 시세보다도 분양가가 높습니다. 주력 084.9568A 기준 안전마진 -30.4% (등급 산정 주택형 -61.6% ~ -26.3%)
시군구 단지 16곳 중 대장 5곳 시세 대비, 1개 주택형은 표본 부족 · 동네 중앙값 대비는 -80.7% · 이 분양가보다 비싼 단지 0곳, 싼 단지 16곳 · ⚠️ 시군구 범위까지 넓혀서 비교
분양가 vs 주변 시세
| 주택형 | 공급세대 | 분양가 | 동네 중앙값 | 대장단지 | 안전마진 | 비교 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9536A | 256 | 3.96억 | 1.70억 | 2.45억 | -61.6% | 6곳 · 69건 · 시군구 |
| 059.9960B | 29 | 3.93억 | 1.70억 | 2.45억 | -60.4% | 6곳 · 69건 · 시군구 |
| 075.7230A | 49 | 4.61억 | 3.62억 | 3.62억 | -27.1% | 3곳 · 42건 · 시군구 |
| 075.8917B | 51 | 4.58억 | 3.62억 | 3.62억 | -26.3% | 3곳 · 42건 · 시군구 |
| 084.9568A | 345 | 5.01억 | 2.77억 | 3.84억 | -30.4% | 16곳 · 166건 · 시군구 |
| 084.9882B | 174 | 4.99억 | 2.77억 | 3.84억 | -29.9% | 16곳 · 166건 · 시군구 |
| 112.8127 | 88 | 6.59억 | 4.43억 | 4.43억 | -48.6%* | 2곳 · 3건 · 시군구±5㎡ |
주변 분양 사례 대비 — 주력 084.9568A 5.01억 vs 사례 중앙값 5.16억 (3건) → +2.9%
주변 최근 분양 (경쟁률 있는 단지만)
| 단지 | 공고일 | 거리 | 주택형 | 분양가 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청주 푸르지오 씨엘리체 | 2026-04-10 | 0.9km | 084.9904A | 5.21억 | 16.7:1 |
| 동남 하늘채 에디크 공공분양주택 | 2025-06-13 | 3.0km | 059.9900A | 3.30억 | 7.2:1 |
| 동남 하늘채 에디크 공공분양주택 | 2025-06-13 | 3.0km | 059.9900C | 3.30억 | 4.2:1 |
| 청주 푸르지오 씨엘리체 | 2026-04-10 | 0.9km | 114.9039A | 6.75억 | 3.7:1 |
| 청주 푸르지오 씨엘리체 | 2026-04-10 | 0.9km | 084.9263B | 5.10억 | 3.0:1 |
| 청주 푸르지오 씨엘리체 | 2026-04-10 | 0.9km | 084.9403C | 5.16억 | 2.8:1 |
| 청주 푸르지오 씨엘리체 | 2026-04-10 | 0.9km | 114.7078C | 6.68억 | 2.4:1 |
| 동남 하늘채 에디크 공공분양주택 | 2025-06-13 | 3.0km | 059.9900B | 3.30억 | 1.7:1 |
* 표본이 적어 등급 산정에서 제외한 값
🏆 대장단지 (084.9568A 기준): 더샵청주퍼스트파크 4.42억 (1112세대, 2021년, 14건) · 한화포레나청주매봉 4.39억 (1849세대, 2025년, 2건) · 청주모충LH트릴로채 3.84억 (1692세대, 2021년, 21건) · 성화호반베르디움 3.58억 (840세대, 2012년, 25건)
그 외 비교 단지: 분평주공6 2.21억 · 대원칸타빌1차 2.75억 · 분평주공7 1.85억 · 청주현진에버빌 2.79억 외 7곳
시세 분포: 2.40억 ~ 3.47억 · 연식 1993~2025년

← 전체 공고 목록 · 지도로 보기 · 마지막 확인 2026-10-27