대전 접수 마감 안전마진 -54.2%
도안 푸르지오 디아델 31블록은 대전광역시 유성구 용계동 73-48번지 일원에 들어서는 무순위/잔여세대 단지입니다. 4세대를 공급합니다. 분양가는 5.32억부터 10.1억까지입니다. 청약 접수는 2026-10-12부터 2026-10-13까지이고 현재 접수 마감 상태입니다. 당첨자는 2026-10-20에 발표합니다. 주변 시세와 최근 분양 사례를 함께 견주면 분양가가 약 54.2% 높아 안전마진은 -54.2%로 계산됩니다 (주변 실거래).
🔴 주의 주변 상위권 시세보다도 분양가가 높습니다. 주력 059.9800 기준 안전마진 -54.2% (등급 산정 주택형 -54.2% ~ +1.6%)
반경 4km 단지 4곳 중 대장 3곳 시세 대비, 1개 주택형은 표본 부족 · 동네 중앙값 대비는 -104.6% · 이 분양가보다 비싼 단지 1곳, 싼 단지 3곳
분양가 vs 주변 시세 · 기준 용계동 최근 6개월 매매
| 주택형 | 공급세대 | 분양가 | 동네 중앙값 | 대장단지 | 안전마진 | 비교 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 1 | 5.32억 | 2.60억 | 3.45억 | -54.2% | 4곳 · 27건 · 반경 4km |
| 084.9400A | 1 | 7.33억 | 7.17억 | 7.45억 | +1.6% | 4곳 · 107건 · 반경 2km |
| 124.0000 | 2 | 10.11억 | 11.95억 | 11.95억 | +15.4%* | 1곳 · 12건 · 반경 2km |
주변 최근 분양 (경쟁률 있는 단지만)
| 단지 | 공고일 | 거리 | 주택형 | 분양가 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 2024-11-08 | 1.4km | 084.9923A | 7.54억 | 215.6:1 |
| 힐스테이트 도안리버파크 5단지 | 2024-11-08 | 1.4km | 084.9610B | 7.52억 | 21.1:1 |
| 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 2024-11-08 | 1.4km | 084.9923A | 7.65억 | 20.6:1 |
| 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 2024-11-08 | 1.4km | 084.9606B | 7.48억 | 9.8:1 |
| 도안자이 센텀리체 1단지 | 2026-04-10 | 2.9km | 084.0000A | 7.76억 | 2.1:1 |
| 도안자이 센텀리체 2단지 | 2026-04-10 | 2.9km | 084.0000A | 7.77억 | 1.8:1 |
| 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 2024-11-08 | 1.4km | 084.9539C | 7.33억 | 1.8:1 |
| 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 2024-11-08 | 1.4km | 084.9861D | 7.51억 | 1.6:1 |
* 표본이 적어 등급 산정에서 제외한 값
🏆 대장단지 (059.9800 기준): 갑천1트리풀시티힐스테이트 5.76억 (1116세대, 2023년, 10건) · 유성숲오투그란데3차 3.45억 (662세대, 2019년, 6건) · 샘물타운 1.75억 (784세대, 1996년, 2건)
그 외 비교 단지: 진잠타운 1.60억
시세 분포: 1.71억 ~ 4.03억 · 연식 1995~2023년

← 전체 공고 목록 · 지도로 보기 · 마지막 확인 2026-10-27