부산 접수 중 안전마진 -16.3%
연산 센텀 월드메르디앙은 부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지)에 들어서는 APT 일반분양 단지입니다. 144세대를 공급합니다. 분양가는 4.23억부터 6.16억까지입니다. 청약 접수는 2026-10-26부터 2026-10-28까지이고 현재 접수 중 상태입니다. 당첨자는 2026-11-04에 발표합니다. 주변 시세와 최근 분양 사례를 함께 견주면 분양가가 약 16.3% 높아 안전마진은 -16.3%로 계산됩니다 (주변 실거래).
🔴 주의 주변 상위권 시세보다도 분양가가 높습니다. 주력 073.6558 기준 안전마진 -16.3% (등급 산정 주택형 -16.3% ~ +2.7%)
반경 2km 단지 4곳 중 대장 3곳 시세 대비, 4개 주택형은 표본 부족 · 동네 중앙값 대비는 -19.5% · 이 분양가보다 비싼 단지 0곳, 싼 단지 4곳
분양가 vs 주변 시세 · 기준 연산동 최근 6개월 매매
| 주택형 | 공급세대 | 분양가 | 동네 중앙값 | 대장단지 | 안전마진 | 비교 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6263 | 16 | 4.23억 | 3.73억 | 3.73억 | -13.4%* | 2곳 · 3건 · 반경 2km |
| 066.8011A | 15 | 4.88억 | 5.16억 | 5.16억 | +5.4%* | 1곳 · 7건 · 동 |
| 066.9292C | 37 | 4.60억 | 5.64억 | 5.64억 | +18.4%* | 2곳 · 9건 · 동 |
| 066.9574B | 29 | 4.93억 | 6.00억 | 6.00억 | +17.9%* | 1곳 · 3건 · 반경 2km |
| 073.6558 | 29 | 5.53억 | 4.62억 | 4.75억 | -16.3% | 4곳 · 24건 · 반경 2km |
| 082.9237 | 18 | 6.16억 | 5.51억 | 6.33억 | +2.7% | 8곳 · 78건 · 반경 2km |
주변 최근 분양 (경쟁률 있는 단지만)
| 단지 | 공고일 | 거리 | 주택형 | 분양가 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 르엘 리버파크 센텀 | 2025-07-11 | 1.1km | 084.9280 | 13.94억 | 106.7:1 |
| 연제갤러리자이 | 2026-10-08 | 2.4km | 084.9052B | 8.92억 | 11.0:1 |
| 연제갤러리자이 | 2026-10-08 | 2.4km | 084.9587A | 9.16억 | 3.2:1 |
| 동래 푸르지오 에듀포레 | 2025-12-19 | 1.5km | 074.5107A | 7.04억 | 2.5:1 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 2026-09-18 | 1.6km | 084.0948 | 13.21억 | 1.5:1 |
| 연제갤러리자이 | 2026-10-08 | 2.4km | 084.8780C | 9.03억 | 1.5:1 |
| 연제갤러리자이 | 2026-10-08 | 2.4km | 084.7933D | 9.00억 | 1.1:1 |
| e편한세상 센텀 하이베뉴 | 2026-01-30 | 1.9km | 059.9884A | 6.18억 | 1.1:1 |
* 표본이 적어 등급 산정에서 제외한 값
🏆 대장단지 (073.6558 기준): 브라운스톤연제2단지 5.05억 (521세대, 2016년, 1건) · 연산포레서희스타힐스 4.75억 (612세대, 2024년, 5건) · 연산동일동미라주더스타 4.50억 (624세대, 2017년, 5건)
그 외 비교 단지: 부산센텀푸르지오 4.40억
시세 분포: 4.47억 ~ 4.83억 · 연식 2015~2024년
이상치로 제외: 더샵파크시티 6.24억

← 전체 공고 목록 · 지도로 보기 · 마지막 확인 2026-10-27