경기 접수 예정 안전마진 -12.3%
더샵 분당하이스트는 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지에 들어서는 무순위/잔여세대 단지입니다. 58세대를 공급합니다. 분양가는 23억부터 29.8억까지입니다. 청약 접수는 2026-11-02부터 2026-11-02까지이고 현재 접수 예정 상태입니다. 당첨자는 2026-11-05에 발표합니다. 주변 시세와 최근 분양 사례를 함께 견주면 분양가가 약 12.3% 높아 안전마진은 -12.3%로 계산됩니다 (분양사례 60% + 실거래 40%).
🔴 주의 주변 상위권 시세보다도 분양가가 높습니다. 주력 084.0000A 기준 안전마진 -26.9% (등급 산정 주택형 -26.9% ~ +4.9%)
반경 6km 단지 3곳 중 대장 3곳 시세 대비 · 동네 중앙값 대비는 -26.9% · 이 분양가보다 비싼 단지 0곳, 싼 단지 3곳
분양가 vs 주변 시세 · 기준 정자동 최근 6개월 매매
| 주택형 | 공급세대 | 분양가 | 동네 중앙값 | 대장단지 | 안전마진 | 비교 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.0000A | 1 | 23.42억 | 20.00억 | 24.20억 | +3.2% | 8곳 · 13건 · 시군구 |
| 074.0000C | 1 | 23.82억 | 20.00억 | 24.20억 | +1.6% | 8곳 · 13건 · 시군구 |
| 074.4400D | 1 | 23.02억 | 20.00억 | 24.20억 | +4.9% | 8곳 · 13건 · 시군구 |
| 084.0000A | 18 | 29.81억 | 23.50억 | 23.50억 | -26.9% | 3곳 · 8건 · 반경 6km |
| 084.0000B | 6 | 27.39억 | 23.50억 | 23.50억 | -16.6% | 3곳 · 8건 · 반경 6km |
| 084.0000C | 2 | 27.39억 | 23.50억 | 23.50억 | -16.6% | 3곳 · 8건 · 반경 6km |
| 084.0000E | 8 | 29.11억 | 23.50억 | 23.50억 | -23.9% | 3곳 · 8건 · 반경 6km |
| 084.0900D | 4 | 27.62억 | 23.50억 | 23.50억 | -17.5% | 3곳 · 8건 · 반경 6km |
| 084.6400G | 12 | 29.20억 | 23.50억 | 23.50억 | -24.3% | 3곳 · 8건 · 반경 6km |
| 084.7200F | 5 | 29.01억 | 23.50억 | 23.50억 | -23.4% | 3곳 · 8건 · 반경 6km |
주변 분양 사례 대비 — 주력 084.0000A 29.81억 vs 사례 중앙값 29.06억 (5건) → -2.6%
주변 최근 분양 (경쟁률 있는 단지만)
| 단지 | 공고일 | 거리 | 주택형 | 분양가 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 분당하이스트 | 2026-09-11 | 0.0km | 084.7200F | 29.01억 | 10.0:1 |
| 더샵 분당하이스트 | 2026-09-11 | 0.0km | 074.0000A | 23.82억 | 7.3:1 |
| 더샵 분당하이스트 | 2026-09-11 | 0.0km | 084.7800H | 29.06억 | 7.0:1 |
| 더샵 분당하이스트 | 2026-09-11 | 0.0km | 074.0000C | 24.02억 | 6.0:1 |
| 더샵 분당하이스트 | 2026-09-11 | 0.0km | 084.0000B | 29.58억 | 6.0:1 |
| 더샵 분당하이스트 | 2026-09-11 | 0.0km | 074.0000B | 23.82억 | 4.3:1 |
| 더샵 분당하이스트 | 2026-09-11 | 0.0km | 084.0000A | 29.81억 | 3.1:1 |
| 더샵 분당하이스트 | 2026-09-11 | 0.0km | 084.0000C | 27.39억 | 3.0:1 |
🏆 대장단지 (084.0000A 기준): 봇들마을7단지 26.70억 (585세대, 2009년, 6건) · 봇들마을3단지(주공) 23.50억 (870세대, 2009년, 1건) · 봇들마을4단지(주공) 19.90억 (748세대, 2009년, 1건)
시세 분포: 19.90억 ~ 26.70억 · 연식 2009~2009년

← 전체 공고 목록 · 지도로 보기 · 마지막 확인 2026-10-28