경기 접수 예정 안전마진 -20.3%
평택 고덕 우미 린 더 프리미어는 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록에 들어서는 APT 일반분양 단지입니다. 623세대를 공급합니다. 분양가는 5.68억부터 6.82억까지입니다. 청약 접수는 2026-11-09부터 2026-11-11까지이고 현재 접수 예정 상태입니다. 당첨자는 2026-11-17에 발표합니다. 주변 시세와 최근 분양 사례를 함께 견주면 분양가가 약 20.3% 높아 안전마진은 -20.3%로 계산됩니다 (분양사례 75% + 실거래 25% · 실거래 비교군 부적합).
🔴 주의 주변 상위권 시세보다도 분양가가 높습니다. 주력 111.4331B 기준 안전마진 -79.2% (등급 산정 주택형 -79.2% ~ -75.7%)
시군구 단지 4곳 중 대장 3곳 시세 대비, 8개 주택형은 표본 부족 · 동네 중앙값 대비는 -79.2% · 이 분양가보다 비싼 단지 0곳, 싼 단지 4곳 · ⚠️ 시군구 범위까지 넓혀서 비교
분양가 vs 주변 시세
| 주택형 | 공급세대 | 분양가 | 동네 중앙값 | 대장단지 | 안전마진 | 비교 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8505D | 30 | 5.79억 | 2.86억 | 2.86억 | -102.2%* | 2곳 · 11건 · 반경 2km |
| 084.9075B | 61 | 5.91억 | 2.86억 | 2.86억 | -106.6%* | 2곳 · 11건 · 반경 2km |
| 084.9343A | 309 | 5.91억 | 2.86억 | 2.86억 | -106.6%* | 2곳 · 11건 · 반경 2km |
| 094.2875B | 24 | 6.20억 | 10.25억 | 10.25억 | +39.5%* | 1곳 · 6건 · 반경 4km |
| 094.3143A | 49 | 6.20억 | 10.25억 | 10.25억 | +39.5%* | 1곳 · 6건 · 반경 4km |
| 094.3805D | 6 | 5.68억 | 10.25억 | 10.25억 | +44.6%* | 1곳 · 6건 · 반경 4km |
| 101.8311A | 75 | 6.82억 | 6.55억 | 6.55억 | -4.1%* | 1곳 · 7건 · 반경 4km |
| 101.8531B | 54 | 6.81억 | 6.55억 | 6.55억 | -4.0%* | 1곳 · 7건 · 반경 4km |
| 111.4331B | 9 | 6.81억 | 3.80억 | 3.80억 | -79.2% | 4곳 · 17건 · 시군구 |
| 111.5911A | 6 | 6.68억 | 3.80억 | 3.80억 | -75.7% | 4곳 · 17건 · 시군구 |
주변 분양 사례 대비 — 주력 084.9343A 5.91억 vs 사례 중앙값 5.87억 (3건) → -0.7%
주변 최근 분양 (경쟁률 있는 단지만)
| 단지 | 공고일 | 거리 | 주택형 | 분양가 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 101.8311A | 6.78억 | 11.0:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 094.3143A | 5.77억 | 9.4:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 111.5911A | 6.92억 | 8.6:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 094.3805D | 6.00억 | 8.2:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 084.9343A | 5.87억 | 6.7:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 094.2875B | 5.77억 | 4.0:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 084.9075B | 5.87억 | 1.5:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 084.8505D | 5.75억 | 1.2:1 |
* 표본이 적어 등급 산정에서 제외한 값
🏆 대장단지 (111.4331B 기준): 평택브라운스톤험프리스 3.85억 (944세대, 2016년, 2건) · 용이반도유보라 3.80억 (480세대, 2010년, 3건) · 평택장안마을코오롱하늘채 3.80억 (1943세대, 2013년, 2건)
그 외 비교 단지: 푸르지오1차 3.44억
시세 분포: 3.71억 ~ 3.81억 · 연식 2009~2016년
이상치로 제외: 소사벌더샵마스터뷰 6.50억, 유승한내들 2.50억

이 공고와 전용면적이 ±3㎡ 안으로 비슷한 주택형을 주변에서 최근 분양한 사례를 모았습니다. 거리와 공고일 범위는 아래에 적었습니다.
주변의 지난 비슷한 분양은 보통 7.4:1 안팎이었습니다. 낮게는 1.2:1, 높게는 11.0:1까지 나왔습니다.
| 단지 | 공고일 | 거리 | 주택형 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 084.9343A | 6.7:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 084.9075B | 1.5:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 084.8505D | 1.2:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 094.3143A | 9.4:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 094.2875B | 4.0:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 094.3805D | 8.2:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 101.8311A | 11.0:1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 2026-06-05 | 0.0km | 111.5911A | 8.6:1 |
과거 사례를 요약한 숫자이며 이번 공고의 경쟁률이나 당첨 확률을 예측한 것이 아닙니다. 분양가, 공급 세대수, 시장 분위기에 따라 크게 달라집니다. 경쟁률은 순위·지역별 값 가운데 가장 높은 값(대개 1순위 해당지역)이고 일반공급 기준입니다. 미달은 중앙값에서 0으로 셉니다.
주택형을 고르고 보유 현금과 대출 가능액을 넣으면 입주 시점까지 필요한 현금이 나옵니다. 비율은 일반적인 분양 방식(계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%)을 기본값으로 두었으니 공고에 맞게 바꾸세요. 정확한 납부 일정과 비율은 공고문에서 확인하세요.
| 구분 | 금액 | 납부 시기 |
|---|---|---|
| 계약금 | 계약 시 | |
| 중도금 | 공고문의 납부 일정 | |
| 잔금 | 입주 시 |
입력한 값은 이 브라우저에만 저장되고 어디로도 전송되지 않습니다. 이자, 이사 비용, 세금은 기타 비용에 직접 넣어야 반영됩니다. 대출 가능 여부와 한도는 은행 심사로 정해집니다.
공고 주소의 좌표를 기준으로 한 주변 시설입니다.
거리는 모두 직선거리이고, 도보 시간은 분당 80m 로 환산한 추정값입니다. 실제 길은 더 멀거나 언덕·횡단보도 때문에 더 걸릴 수 있습니다. 시설은 지도 데이터에 올라 있는 것만 셌기 때문에 빠진 곳이 있을 수 있습니다. 지도 데이터 © OpenStreetMap contributors.
교통망 확충 같은 개발 계획은 확정되지 않았거나 일정이 바뀌는 경우가 많아 이 페이지에 싣지 않았습니다. 개발 계획은 국토교통부와 지자체의 공식 발표를 따로 확인하세요.
← 전체 공고 목록 · 지도로 보기 · 마지막 확인 2026-10-31